<10월 31일 입금 내역>

조회기간 2011.10.31 ~ 2011.11.01  
계좌번호 032902-04-287714 총잔액 14,969,001
예금종류 KB종합통장 출금가능금액 14,969,001
 
거래일 거래시간 적요 의뢰인/수취인 내통장표시내용 출금금액 입금금액 잔액 처리점 구분
2011.10.31 22:59:21  전자금융  김현석   0 563,000 14,969,001  기업은행   
2011.10.31 22:47:18  전자금융  이진호   0 563,000 14,406,001  신한은행   
2011.10.31 22:27:38  전자금융  성정헌   0 283,000 13,843,001  제일은행   
2011.10.31 22:14:34  스마트입금  인상교   0 563,000 13,560,001  등촌동   
2011.10.31 21:01:37  전자금융  이차원   0 283,000 12,997,001  새마을금고   
2011.10.31 20:01:23  전자금융  최세윤   0 563,000 12,714,001  제일은행   
2011.10.31 19:56:50  스마트입금  정성택   0 283,000 12,151,001  삼전남   
2011.10.31 19:35:51  CD 공동  김근우   0 283,000 11,868,001  우리은행   
2011.10.31 19:29:56  전자금융  박종윤   0 283,000 11,585,001  단위농협   
2011.10.31 19:01:05  ATM입금  노진호   0 283,000 11,302,001  교대역   
2011.10.31 18:58:57  전자금융  고경주   0 563,000 11,019,001  신한은행   
2011.10.31 18:38:32  스마트입금  한장환_타입2두대   0 563,000 10,456,001  부산메   
2011.10.31 18:36:07  인터넷입금이체  오경태   0 283,000 9,893,001  수유서   
2011.10.31 18:04:23  전자금융  최정주   0 283,000 9,610,001  단위농협   
2011.10.31 18:03:15  CD 공동  김희도   0 563,000 9,327,001  우리은행   
2011.10.31 17:16:44  전자금융  박재빈   0 283,000 8,764,001  단위농협   
2011.10.31 16:05:58  전자금융  이창호   0 283,000 8,481,001  농협중앙회   
2011.10.31 16:00:59  전자금융  김판규   0 283,000 8,198,001  우리은행   
2011.10.31 15:59:20  전자금융  김성택   0 283,000 7,915,001  우리은행   
2011.10.31 15:45:28  전자금융  이승철   0 283,000 7,632,001  우리은행   
2011.10.31 15:39:06  전자금융  권찬혁   0 283,000 7,349,001  기업은행   
2011.10.31 15:38:58  전자금융  김진우   0 283,000 7,066,001  기업은행   
2011.10.31 15:38:56  전자금융  조남운KMAC   0 283,000 6,783,001  동양종금증   
2011.10.31 15:20:27  전자금융  김상백   0 283,000 6,500,001  신한은행   
2011.10.31 15:10:43  전자금융  정진화   0 283,000 6,217,001  신한은행   
2011.10.31 15:10:33  전자금융  지현석   0 283,000 5,934,001  신한은행   
2011.10.31 15:06:20  스마트입금  강옥태   0 283,000 5,651,001  송파역   
2011.10.31 14:59:16  전자금융  최예람   0 283,000 5,368,001  신한은행   
2011.10.31 14:43:27  전자금융  김한림   0 283,000 5,085,001  우리은행   
2011.10.31 14:42:50  전자금융  공구)불탄감자(대박   0 563,000 4,802,001  우리은행   
2011.10.31 14:39:54  스마트입금  김형조   0 283,000 4,239,001  신평동   
2011.10.31 14:32:26  전자금융  안탁종   0 283,000 3,956,001  우리은행   
2011.10.31 14:31:49  전자금융  이도현   0 563,000 3,673,001  우리은행   
2011.10.31 14:25:19  전자금융  정봉균   0 283,000 3,110,001  신한은행   
2011.10.31 14:17:44  전자금융  카본   0 283,000 2,827,001  신한은행   
2011.10.31 14:16:16  전자금융  이성환   0 283,000 2,544,001  우리은행   
2011.10.31 14:15:34  스마트입금  김현철   0 283,000 2,261,001  신림역   
2011.10.31 14:15:25  인터넷입금이체  백승석   0 283,000 1,978,001  수완   
2011.10.31 14:09:08  전자금융  장성희[란비]   0 283,000 1,695,001  외환은행   
2011.10.31 14:07:53  인터넷입금이체  하상민   0 563,000 1,412,001  역삼중   
2011.10.31 14:03:29  전자금융  김현민   0 283,000 849,001  우리은행   
2011.10.31 14:00:11  스마트입금  김현구   0 283,000 566,001  동역삼   
2011.10.31 13:57:00  전자금융  kmac화이링   0 283,000 283,001  우리은행   
2011.10.31 13:16:10  현금입금     0 1 1  서교동   

 

kmac화이링 / 노진호    이두분은 아직 신원확인 안되고 있습니다.

 

금일 입금 내역 보고 드렸습니다.

댓글 3
Taeyoung/낭만곰팅 2011-11-01 08:10
고생 하셨습니다.
duck0113 2011-11-01 08:15

수고하셧습니다.

시범 2011-11-01 09:42

내통장이고싶내요..ㅎㅎㅎ

공이몇개야  +_+