| 조회기간 | 2011.10.31 ~ 2011.11.01 | ||||||||
| 계좌번호 | 032902-04-287714 | 총잔액 | 22,869,001 | ||||||
| 예금종류 | KB종합통장 | 출금가능금액 | 22,869,001 | ||||||
| 거래일 | 거래시간 | 적요 | 의뢰인/수취인 | 내통장표시내용 | 출금금액 | 입금금액 | 잔액 | 처리점 | 구분 |
| 2011.11.01 | 22:47:04 | CD 공동 | 이의진 | 0 | 283,000 | 22,869,001 | 하나은행 | ||
| 2011.11.01 | 22:42:33 | 전화이체 | 홍영기 | 0 | 563,000 | 22,586,001 | 반월공 | ||
| 2011.11.01 | 21:35:37 | 전자금융 | 김대완 | 0 | 283,000 | 22,023,001 | 새마을금고 | ||
| 2011.11.01 | 20:52:51 | 전자금융 | 한국희 | 0 | 563,000 | 21,740,001 | 신한은행 | ||
| 2011.11.01 | 19:13:23 | 전자금융 | 배석 | 0 | 563,000 | 21,177,001 | 우리은행 | ||
| 2011.11.01 | 18:24:40 | 전자금융 | 강현욱 | 0 | 283,000 | 20,614,001 | 단위농협 | ||
| 2011.11.01 | 18:16:10 | 전자금융 | 한재완 | 0 | 283,000 | 20,331,001 | 단위농협 | ||
| 2011.11.01 | 17:01:47 | 전자금융 | 최재선 | 0 | 283,000 | 20,048,001 | 하나은행 | ||
| 2011.11.01 | 14:39:42 | 전자금융 | 김영민 | 0 | 283,000 | 19,765,001 | 하나은행 | ||
| 2011.11.01 | 12:51:16 | 전자금융 | 예린아빠조승호 | 0 | 283,000 | 19,482,001 | 신한은행 | ||
| 2011.11.01 | 12:36:36 | CD 공동 | 김훈 | 0 | 283,000 | 19,199,001 | 하나은행 | ||
| 2011.11.01 | 11:53:40 | 인터넷입금이체 | 최상훈 | 0 | 563,000 | 18,916,001 | 영등중 | ||
| 2011.11.01 | 10:58:06 | 전자금융 | 김성욱 | 0 | 283,000 | 18,353,001 | 외환은행 | ||
| 2011.11.01 | 10:48:32 | 전자금융 | 이강환케이맥 | 0 | 563,000 | 18,070,001 | 하나은행 | ||
| 2011.11.01 | 10:09:40 | 스마트입금 | 권불 | 0 | 563,000 | 17,507,001 | 구로동 | ||
| 2011.11.01 | 9:10:27 | 타행환 | 심성용 | 0 | 283,000 | 16,944,001 | 신한은행 | ||
| 2011.11.01 | 9:03:56 | 전자금융 | 이규원 | 0 | 283,000 | 16,661,001 | 우리은행 | ||
| 2011.11.01 | 2:04:11 | 전자금융 | 성운현 | 0 | 563,000 | 16,378,001 | 단위농협 | ||
| 2011.11.01 | 0:58:07 | 전자금융 | 드럼매니아 | 0 | 563,000 | 15,815,001 | 제일은행 | ||
| 2011.11.01 | 0:45:10 | 전화이체 | 김경태(굿체어) | 0 | 283,000 | 15,252,001 | 가능동 | ||
지인공구 두명
청비서신 : 최재선 ( 283,000원)
edword : 최상훈 ( 563,000원 )