< 11월 2일 입금내역 >

조회기간 2011.10.31 ~ 2011.11.03  
계좌번호 032902-04-287714 총잔액 29,643,301
예금종류 KB종합통장 출금가능금액 29,643,301
 
거래일 거래시간 적요 의뢰인/수취인 내통장표시내용 출금금액 입금금액 잔액 처리점 구분
2011.11.02 22:03:42  전자금융  민준홍   0 283,000 29,643,301  기업은행   
2011.11.02 21:58:09  전자금융  맹준호   0 283,000 29,360,301  우리은행   
2011.11.02 20:00:38  전자금융  장기환   0 563,000 29,077,301  기업은행   
2011.11.02 19:44:59  인터넷입금이체  하기스송보근   0 283,000 28,514,301  달성공   
2011.11.02 19:21:22  전자금융  사랑하는쿤-*   0 563,000 28,231,301  신한은행   
2011.11.02 19:14:51  인터넷입금이체  김동영   0 283,000 27,668,301  수지동   
2011.11.02 18:52:22  CD 공동  최홍석   0 283,000 27,385,301  신한은행   
2011.11.02 17:15:33  전자금융  김정식   0 280,300 27,102,301  우리은행   
2011.11.02 15:34:00  전자금융  이이호   0 563,000 26,822,001  농협중앙회   
2011.11.02 15:01:59  인터넷입금이체  뎅시(라승우)   0 283,000 26,259,001  인계동   
2011.11.02 14:38:29  인터넷입금이체  송병은   0 283,000 25,976,001  영천   
2011.11.02 12:36:31  전자금융  구봉준   0 283,000 25,693,001  신한은행   
2011.11.02 11:31:37  전자금융  심지웅   0 283,000 25,410,001  우리은행   
2011.11.02 11:27:11  전자금융  신익준   0 283,000 25,127,001  하나은행   
2011.11.02 9:39:18  CD 공동  김창훈   0 283,000 24,844,001  우리은행   
2011.11.02 9:23:28  전자금융  김병호   0 280,000 24,561,001  하나은행   
2011.11.02 9:16:36  전자금융  윤주식   0 283,000 24,281,001  농협중앙회   
2011.11.02 8:49:47  전자금융  이해진sisun   0 283,000 23,998,001  기업은행   
2011.11.02 8:38:46  전자금융  장성민(한별장군)   0 563,000 23,715,001  우리은행   
2011.11.02 5:55:39  전자금융  이영규(뚜비   0 283,000 23,152,001  신한은행   
댓글 1
무쌍 2011-11-03 10:42

아 난... 10일 이후에 입금.. ㅠㅠ