| 조회기간 | 2011.10.31 ~ 2011.11.03 | ||||||||
| 계좌번호 | 032902-04-287714 | 총잔액 | 31,055,001 | ||||||
| 예금종류 | KB종합통장 | 출금가능금액 | 31,055,001 | ||||||
| 거래일 | 거래시간 | 적요 | 의뢰인/수취인 | 내통장표시내용 | 출금금액 | 입금금액 | 잔액 | 처리점 | 구분 |
| 2011.11.03 | 14:38:44 | 전자금융 | 황부덕 | 0 | 563,000 | 31,055,001 | 기업은행 | ||
| 2011.11.03 | 11:16:37 | 인터넷입금이체 | 하기스송보근 | 0 | 280,000 | 30,492,001 | 달성공 | ||
| 2011.11.03 | 9:18:31 | 전자금융 | 김정식 | 0 | 2,700 | 30,212,001 | 우리은행 | ||
| 2011.11.03 | 9:17:32 | 전자금융 | 조형래 | 0 | 283,000 | 30,209,301 | 신한은행 | ||
| 2011.11.03 | 8:04:11 | 인터넷입금이체 | 문병기 | 0 | 283,000 | 29,926,301 | 두실역 | ||
김정식 2700 원 멍미 ㅋㅋㅋㅋ
283000원을 입금해야 되는데..이전에 280300원 입금 하신분이 나머지 입금하신거임